Informasi Saham dan Dividen
Powered by Lightweight Charts™
Informasi Dividen
Tahun | Jenis Dividen | Tanggal Pembayaran | Jumlah Dividen (Rp Miliar) | Laba Bersih (Rp Miliar) | Ratio Pembayaran (%) | Saham Beredar | Dividen Per Saham |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FINAL | 23 JULI 2020 | 71,45 | 127,83 | 55,90 | 714,58 | 100,00 |
2020 | FINAL | 26 AGUSTUS 2021 | 71,45 | 83,60 | 85,47 | 714,58 | 100,00 |
2021 | FINAL | 3 AGUSTUS 2022 | 107,19 | 157,80 | 67,93 | 714,58 | 150,00 |
2022 | FINAL | 18 JULI 2023 | 177,86 | 255,63 | 69,58 | 711,43 | 250,00 |
2023 | FINAL | 18 JULI 2024 | 128,06 | 138,01 | 92,79 | 711,43 | 180,00 |
2024 | FINAL | 23 JULI 2025 | 106,71 | 118,30 | 90,21 | 711,43 | 150,00 |

