Informasi Saham dan Deviden
Informasi Saham
Update Sebelumnya
Informasi Deviden
Tahun | Jenis Deviden | Tanggal Pembayaran | Jumlah Deviden (Rp Miliar) | Laba Bersih (Rp Miliar) | Ratio Pembayaran (%) | Saham Beredar | Deviden Per Saham |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Final | 16-05-2018 | 85,75 | 177,21 | 48,39 | 714,58 | 120,00 |
2018 | Final | 25-07-2019 | 71,45 | 84,59 | 84,47 | 714,58 | 100,00 |
2019 | Final | 23-07-2020 | 71,45 | 127,83 | 55,90 | 714,58 | 100,00 |
2020 | Final | 26-08-2021 | 71,45 | 83,60 | 85,47 | 714,58 | 100,00 |
2021 | Final | 03-08-2022 | 107,19 | 151,67 | 70,67 | 714,58 | 150,00 |

