SEKILAS TENTANG REKSADANA
Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal/investor untuk selanjutnya diinvestasikan kedalam portofolio efek; seperti Efek Ekuitas, Efek Utang/Efek Berpendapatan Tetap dan instrumen pasar uang. Portofolio efek ersebut dikelola secara aktif oleh Manajer Investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin bagi nasabah. Seluruh dana yang terhimpun disimpan dan diadministrasikan oleh Bank Kustodian secara terpisah sehingga keamanan dana investor lebih terjamin.
Divisi Reksadana kami menawarkan produk-produk berupa reksa dana dan jasa pengelolaan discretionary fund. Kami telah menjadi salah satu manajer investasi yang terbesar di Indonesia.

|
No |
Jenis Reksa Dana |
Nama Reksa Dana |
Tanggal Perdana |
Agen Penjual |
| 1 | Saham | Panin Dana Maksima | 7 Apr 1997 | Panin Sekuritas |
| 2 | Panin Dana Prima | 27 Des 2007 | Panin Sekuritas | |
| 3 | Pendapatan Tetap | Panin Dana Utama Plus 2 | 30 Aug 2007 | Panin Sekuritas |
| 4 | Campuran | Panin Dana Unggulan | 13 Juni 2005 | Panin Sekuritas |
| 5 | Panin Dana US Dollar | 13 Des 2007 | Panin Sekuritas | |
| 6 | Panin Dana Bersama | 26 Feb 2009 | Panin Sekuritas |
PENGHARGAAN
| Panin Dana Maksima | ||
| 2002 - 2003 | Reksadana Saham Terbaik | Majalah Investor |
| 2004 | Reksadana Saham Terbaik | Majalah Investor Ed. 65 |
| 2005 | Reksadana Saham Terbaik | Tabloid Kontan Ed. 46 |
| 2006 | Peringkat ke-2 Reksadana Saham | Majalah Prospektif Ed. Feb 2006 |
| 2007 | Peringkat ke-2 Reksadana Saham periode 3 tahun | Majalah Investor Ed. 164 |
| 2008 | Peringkat ke-2 Reksadana Saham periode 28/12/07 - 30/12/08 | Majalah Investor Ed. Feb 2009 |
| 2009 | Reksadana Saham Terbaik | Tabloid Kontan Ed. Feb 2010 |
| 2009 | Reksadana Saham Terbaik periode 3 tahun | Tabloid Kontan Ed. Feb 2010 |
| 2010 | Reksadana Saham Terbaik periode 3 tahun | Majalah Investor Ed. Maret 2010 |
| 2010 | Reksadana Saham Terbaik periode 5 tahun | Majalah Investor Ed. Maret 2010 |
| 2010 | Reksadana Saham Terbaik periode 7 tahun | Majalah Investor Ed. Maret 2010 |
| Panin Dana Prima | ||
| 2009 | Peringkat ke-2 Reksadana Saham | Tabloid Kontan Ed. Feb 2010 |
| 2010 | Reksadana Saham Terbaik periode 1 tahun | Majalah Investor Ed. Maret 2010 |
| Panin Dana Unggulan | ||
| 2009 | Reksadana Campuran Terbaik | Tabloid Kontan Ed. Feb 2010 |
| 2009 | Peringkat ke-2 Reksadana Campuran periode 3 tahun | Tabloid Kontan Ed. Feb 2010 |
| 2010 | Peringkat ke-3 Reksadana Campuran Terbaik periode 1 tahun | Majalah Investor Ed. Maret 2010 |
| 2010 | Peringkat ke-2 Reksadana Saham Terbaik periode 3 tahun | Majalah Investor Ed. Maret 2010 |
FILOSOFI INVESTASI
Panin Sekuritas sudah lama menaati filosofi yang bertumpu pada tiga dasar:
| • | Setiap keputusan investasi harus diawali oleh pemahaman yang mendalam dari resiko yang terkandung didalamnya. |
| • | Kesiapan apabila resiko berubah menjadi kenyataan. |
| • | Dalam setiap keputusan investasi, selalu memberi ruang bagi suatu kesalahan namun akan membuat kami tetap bertahan hidup dalam keadaan paling buruk. |
|
|
|
| • | Hasil yang optimal akan diperoleh bila disiplin dan konsisten dalam membuat keputusan investasi yang prudent. |
| • | Keputusan yang rasional dalam setiap konteks keadaan, tidak terpengaruh oleh emosi, baik greed maupun fear. |
| • | Selalu fokus kepada target dan objektif yang telah disetujui. |
|
|
|
| • | Berusaha secara maksimal dengan kemampuan kami untuk memperoleh pemahaman akan nilai sesungguhnya dari suatu investasi, sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal secara terus-menerus. |
| • | Setiap keputusan investasi diambil dengan kesadaran penuh bahwa tujuannya adalah untuk menambah nilai ke nasabah kami. |
KEUNTUNGAN BERINVESTASI DI REKSADANA PANIN